Mit einer weit offenen Rechnung steigen die Juniorinnen unter Führung von Bundesligatrainer Rogelio Hernandez in die neue Meisterschaft; verschenkten die Mädls im letzten Jahr doch in letzter Sekunde den Meistertitel. Dies soll heuer bestimmt nicht mehr wieder passieren, und die Vorzeichen stehen sehr gut: Heimkehrer und Neuzugänge, sowie der harte Kern vom letzten Jahr heben die TI-Volley Juniorinnen auf Bundesliganiveau. Gespannt sein darf man also, ob die Nerven dem sportlichen Ergeiz diesmal keinen Streich spielen?

Juniorinnen 1 (wU19-1)
| N° | Name | Nationalität |
Position | Grösse | Jahrgang |
| 10 | Laura Aichner | Libero | 1994 | ||
| 4 | Monika Chrtianska | Mittelblock | 1996 | ||
| 12 | Stephanie Daxböck | Diagonal | 1994 | ||
| 9 | Laura Falta | Mittelblock | 1995 | ||
| 2 | Alexa Girardi | Mittelblock | 1994 | ||
| 3 | Johanna Liener | Außenangriff | 1994 | ||
| 6 | Viktoria Martin | Außenangriff | 1993 | ||
| 5 | Christina Plattner | Aufspiel | 1994 | ||
| 8 | Natascha Sailer | Diagonal | 1995 | ||
| 13 | Hannah Salzgeber | Aufspiel | 1994 | ||
| 14 | Alice Schimatzek | Mittelblock | 1995 |
Staff
| Funktion | Name | Nationalität |
Jahrgang | |
| Trainer | Rogelio Hernandez | 1968 |













