| N° | Name | Nationalität |
Position | Grösse | Jahrgang |
| 2 | Vanessa Plunser | |
Angriff | 1996 | |
| 3 | Anna Ladstätter | |
Aufspiel | 1997 | |
| 4 | Monika Chrtianska | |
Mittelblock | 1996 | |
| 5 | Theresa Hauser | |
Libera | 1996 | |
| 6 | Magdalena Mayr | |
Aufspiel | 1995 | |
| 7 | Nadja Keplinger | |
Außenangriff | 1998 | |
| 8 | Isabel Grameiser | |
Außenangriff | 1996 | |
| 9 | Sarah Salzgeber | |
Angriff | 1996 | |
| 10 | Lisa Unterkircher | |
Angriff | 1995 | |
| 11 | Vera Gebert | |
Mittelblock | 1995 | |
| 13 | Eva Meindl | |
Außenangriff | 1997 | |
| 14 | Alice Schimatzek | |
Mittelblock | 1995 | |
| Katharina Heisinger | |
Außenangriff | 1997 | ||
| Elena Binder | |
Angriff | 1997 | ||
| Eva Plank | |
Angriff | 1995 | ||
| Laura Falta | |
Mittelblock | 1995 | ||
| Natascha Sailer | |
Diagonal | 1995 |
Staff
| Funktion | Name | Nationalität |
Jahrgang | |
| Trainer | Michael Muigg-Spörr | 1978 |














